| General |
| Tipo de dispositivo | Digitalizador |
| Anchura | 42.2 cm |
| Profundidad | 2.45 cm |
| Altura | 28.5 cm |
| Peso | 1.9 kg |
| Dispositivo de entrada |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Interfaz | HDMI, USB 2.0 |
| Tecnología de Detección de Movimiento | Electromagnético |
| Resolución de movimiento | 5080 lpi |
| Niveles de presión | 8192 |
| Área activa | 34.5 cm x 19.4 cm |
| Características | Lápiz sensible a la presión, borrador, cambio de 2 lados, reconocimiento de inclinación de niveles -/+ 60, botón de menú radial, Rocker Ring, Precision Mode, Display Toggle, índice de inclinación de 60º |
| Display |
| Tipo | Display LCD |
| Tamaño en diagonal | 15.6" |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Brillo de imagen | 210 cd/m² |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
| Ángulo de visión horizontal | 176 |
| Ángulo de visión vertical | 176 |
| Tiempo de respuesta | 25 ms |
| Expansión / Conectividad |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 1 x pantalla / vídeo - HDMI |
| Diverso |
| Accesorios incluidos | Herramienta para extraer la punta, paño de limpieza, puntas (3 unidades), soporte de lápiz, adaptador de CA, cable de alimentación, Wacom Pro Pen 2, cable 3 en 1 |
| Cumplimiento de normas | C-Tick, BSMI, ICES-003, CB, CCC, RoHS, KCC, GOST-R, VCCI Class B, China RoHS, RCM, FCC Part 15 Class B, EU RoHS |
| Alimentación |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V |
| Consumo de energía | 27 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 7 o posterior, Apple MacOS X 10.12 o posterior, Apple MacOS X 10.12 o posterior |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
|