General |
Tipo | Cliente ligero |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte OneClick |
Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Negro mate |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Celeron J4105 |
Velocidad reloj | 1.5 GHz |
Velocidad turbo máx. | 2.5 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Características principales del procesador | Intel Burst Technology |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 4 MB |
Caché por procesador | 4 MB |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 8 GB / 8 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad de memoria efectiva | 2400 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 2666 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 0 (vacías) |
Características | Sin memoria intermedia |
Funciones de configuración | 2 x 4 GB |
Disco duro |
Tipo | SSD - M.2 |
Capacidad | 1 x 128 GB |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Sin unidad óptica |
Monitor |
Tipo de monitor | LED - IPS |
Tamaño en diagonal | 27" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Ángulo de visión vertical | 178 |
Gama de colores | 72% (CIE 1931) |
Paso de pixel | 0.3114 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 |
Características del monitor | Anti-reflejo, Picture Mode, Hard Coating (3H), admite conexión en paralelo, Flicker Safe, Reader Mode, Multilingual On Screen Display, tecnología de ahorro de energía inteligente, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Mega DFC, base inclinable, Super Resolution+, altura ajustable, rotación horizontal de 355°, Profundidad de color de 8 bits (6 bits + FRC) |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Audio salida |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Cumplimiento de normas | Maxx Audio |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Cámara |
Cámara | Sí |
Resolución | 1080p (frontal) |
Conexión de redes |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Expansión / Conectividad |
Ranuras | 2 (total) / 0 (libre) x M.2 Card |
Interfaces | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x auriculares/micrófono 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB-C 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (SFP) - RJ-45 |
Diverso |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B, UL, TUV, TUV GS, cUL, CB, TUV Ergo, RoHS, REACH, KC, ERP, EPA 7.0 |
Alimentación |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Parada de consumo de energía | 1.42 vatios |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
Software | LG Cloud Device Manager |
Estándares medioambientales |
De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Versión ENERGY STAR | 7.0 |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
Dimensiones y peso |
Detalles sobre dimensiones y peso | 62.23 cm - 23.96 cm - 53.17 cm - 7.8 kg - con soporte 62.23 cm - 6.1 cm - 37.15 cm - 5.6 kg - sin soporte |
Anchura | 62.23 cm |
Profundidad | 23.96 cm |
Altura | 53.17 cm |
Peso | 7.8 kg |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |