| General |
| Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
| Pantalla Compatibilidad de colores | Color |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Disponibilidad de conexión | Sí |
| Interfaz | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, escanear a red, buscar en la Nube, escáner en la tarjeta de memoria, escaneo en host USB |
| Memoria |
| Memoria flash soportada | CompactFlash, Tarjeta de memoria SD, Memory Stick Duo, tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 8.1 ppm (mono) / hasta 8.1 ppm (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Modos de exposición | Texto, foto, texto e imagen |
| Funciones de copia | 2-up, 4-up, ajustar a página, 8 más, 20 más |
| Impresión |
| Tecnología de inyección de tinta | Epson Micro Piezo |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color) |
| Clase de resolución de impresión máx. | Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 8.5 ppm (mono) / hasta 8 ppm (color) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 6 cartuchos (1 de cada: cián claro, magenta claro, amarillo, negro, magenta, cián) |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro, cian claro, magenta claro |
| Color | 6 tintas |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 1,5 pl |
| Emuladores / controladores de impresora | EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R |
| Tipo de tinta | Epson Claria Photo HD Ink |
| Duplexador automático | Sí |
| Exploración |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 1.200 x 4.800 ppp |
| Resolución interpolada | 9600 x 9600 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bits |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Profundidad de color (interna) | 48 bits |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño máximo del original | A4 (210 x 297 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Tamaño máximo de material | A3 |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante, disco CD/DVD imprimible, papel mate |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Tamaños de foto sin bordes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Capacidad estándar de papel | 100 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 30 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 100 hojas Bandeja de salida - 30 hojas Bandeja para CD/DVD Bandeja para fotos - 20 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión: hasta 8.5 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 8 ppm - color (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 4.7 ppm - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 4.5 ppm - Doble cara en color (ISO/IEC 24734) Impresión: 11 segundos (10 x 15 cm (4"x6")) - foto Copia: hasta 8.1 ppm - B/W (ISO/IEC 29183) Copia: hasta 8.1 ppm - color (ISO/IEC 29183) |
| Conexiones |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN - RJ-45 |
| Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.6 - 10.14 |
| Software incluido | Controladores y utilidades, EPSON Print CD, Epson Easy Photo Scan, EPSON Scan 2 |
| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 120/230 V (50/60Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 20 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.2 vatios |
| Diverso |
| Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta (negro) 1 x cartucho de tinta (cián) 1 x cartucho de tinta (magenta) 1 x cartucho de tinta (amarillo) 1 x cartucho de tinta (cián claro) 1 x cartucho de tinta (magenta claro) |
| Estándares de compatibilidad | FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| Dimensiones y peso |
| Anchura | 48 cm |
| Profundidad | 35.6 cm |
| Altura | 14.7 cm |
| Peso | 8.8 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 45.8 cm |
| Profundidad de embalaje | 57.8 cm |
| Altura de embalaje | 24 cm |
| Peso de embalaje | 10.332 kg |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 49 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |