Página inicial : Productos : Componentes : Procesadores : Intel
Intel Pentium Gold G6405 - 4.1 GHz - 2 núcleos - 4 hilos - 4 MB caché - LGA1200 Socket - Caja
Información
0 Disponible/s
FabricanteIntel
Ref. Fab.
BX80701G6405
| General |
| Tipo de producto | Procesador |
| Procesador |
| Tipo / Factor de forma | Intel Pentium Gold G6405 |
| Número de núcleos | Dual-Core |
| Número de hilos | 4 hilos |
| Caché | 4 MB |
| Detalles de memoria caché | Smart Cache - 4 MB |
| Cantidad de procesadores | 1 |
| Velocidad reloj | 4.1 GHz |
| Velocidad del bus | 8 GT/s |
| Zócalo de procesador compatible | LGA1200 Socket |
| Proceso de fabricación | 14 nm |
| Potencia de diseño térmico | 58 W |
| Especificación térmica | 100 °C |
| Revisión exprés PCI | 3.0 |
| Configuraciones exprés PCI | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Cant carriles exprés PCI | 16 |
| Características arquitectura | Enhanced SpeedStep technology, Tecnología Hyper-Threading, capacidad de bit de desactivación de ejecución, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, extensiones de SIMD para streaming 4.1, extensiones de SIMD 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard |
| Gráficos integrados |
| Tipo | Intel UHD Graphics 610 |
| Frecuencia básica | 350 MHz |
| Frecuencia Max Dynamic | 1.05 GHz |
| Tamaño máx. de memoria admitida | 64 GB |
| Resolución máx. admitida | 4096x2304@60Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 4096x2160 a 30 Hz (HDMI) |
| Características | Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable |
| Diverso |
| Tipo de paquete | Procesador Intel en caja |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
|