| General |
| Tipo de dispositivo | Servidor NAS |
| Conectividad host | 10 Gigabit Ethernet |
| Tipo de caja | Montaje en bastidor - 2U |
| Capacidad total de almacenamiento | 108 TB |
| Capacidad máxima soportada | 1 PB |
| Dispositivos instalados / N° módulos | 24 (instalados) / 24 (máx.) |
| Anchura | 48.2 cm |
| Profundidad | 72.4 cm |
| Altura | 8.8 cm |
| Peso | 15 kg () |
| Localización | Danés, checo, tailandés, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Turco, Japonés, Coreano, magiar |
| Procesador / Memoria |
| Procesadores instalados | 1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz |
| Número de núcleos | 8 núcleos |
| Cantidad máxima soportada | 1 |
| Velocidad turbo máx. | 2.7 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB (instalados) / 128 GB (admitido) - DDR4 |
| Características | ECC |
| Controlador de almacenamiento |
| Tipo | RAID |
| Nivel RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1 |
| Conexión de redes |
| Protocolo de interconexión de datos | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, iSCSI |
| Red / Protocolo de transporte | iSCSI, FTP, SMB, NFS, HTTP, HTTPs, SMB v2, SMB v3, CIFS |
| Protocolo de gestión remota | SNMP, LDAP |
| Compatibilidad con servicios de red | Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Rendimiento | Número máximo de volumen: 256 Cuenta de usuario local: 16000 Cuenta grupal local: 512 Número máximo de carpeta compartida: 32 Hybrid share folder number: 30 Syslog: 3000 registros por segundo |
| Características | Wake on LAN (WOL), Alta disponibilidad, soporte de Access Control List (ACL), servidor WebDAV, servidor VPN, compatible con OpenStack, sistema de archivos de árboles B (Btrfs), sistema de archivos EXT4, TRIM de SSD, instantánea/clon iSCSI LUN, migración RAID, Smart Out-of-Band, NFS Kerberos authentication, SSD read-write cache, RAID Group |
| DVR de seguridad |
| Cámaras IP que admite | 100 |
| Formato de compresión | H.264, H.265 |
| Resolución de la imagen | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 |
| Expansión / Conectividad |
| Bahías de expansión | 24 (total) / 24 (libre) x intercambio en caliente - 2.5" |
| Ranuras de expansión | 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 3.0 x8 4 (total) / 3 (libre) x DIMM 288-pin |
| Interfaces | 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 1 x gestión - RJ-45 |
| Diverso |
| Cables incluidos | 2 x cable de alimentación |
| Características | 4 ventiladores de refrigeración integrados, Citrix Ready, encendido/apagado eléctrico programado, botón de reinicio, ventilador de refrigeración de 80 mm, botón de silencio, interruptor de encendido/apagado, easy replacement system fan, power recovery |
| Homologado | UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA |
| Accesorios incluidos | Paquete de accesorios |
| Alimentación |
| Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación interna |
| Cantidad instalada | 2 |
| Cantidad máxima soportada | 2 |
| Redundancia de alimentación | Sí |
| Voltaje necesario | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 113.84 vatios |
| Potencia suministrada | 550 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | McAfee AntiVirus (Evaluación), Synology Central Management System |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 5 años |
| Parámetros de entorno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% RH |
| Emisión de sonido | 46.1 dBA |