General |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Todo en uno - con soporte M2B |
Localización | Región: España |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i3 11ª Gen 1115G4 |
Velocidad reloj | 3 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.1 GHz |
Número de núcleos | Dual-Core |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Características principales del procesador | Intel Turbo Boost Technology 2 |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 6 MB |
Caché por procesador | 6 MB |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 8 GB / 32 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 3200 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Ranuras | 2 (Total) / 1 (vacías) |
Características | Arquitectura de memoria de canal doble |
Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
Disco duro |
Tipo | SSD |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Fabricante | Kingston |
Tipo de interfaz | PCI Express |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Sin unidad óptica |
Lector de tarjetas |
Tipo | Lector de tarjetas |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD |
Monitor |
Tipo de monitor | LED |
Tamaño en diagonal | 23.8" |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Brillo de imagen | 350 cd/m² |
Características del monitor | Anti-reflejo |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Interfaces de vídeo | HDMI |
Audio salida |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Altavoces incluidos | 2 x canal derecho / izquierdo |
Cámara |
Cámara | Sí |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Ratón, teclado |
Teclado |
Nombre de teclado | Lite-On SK-2086 |
Interfaz | USB |
Ratón |
Nombre de ratón | PRIMAX MOANUOA |
Interfaz | USB |
Conexión de redes |
Tipo de interfaz (bus) | M.2 2230 |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
Soporte de LAN inalámbrica | Sí |
NIC inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Características | Wake on LAN (WoL), compatible con PXE |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 1 (total) / 1 (libre) x interno 2.5" |
Ranuras | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2280 (para SSD) |
Interfaces | 1 x HDMI 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x auriculares/micrófono |
Diverso |
Accesorios incluidos | Almohadilla térmica |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Cumplimiento de normas | GS, CB, FCC, RoHS |
Alimentación |
Tipo de dispositivo | Adaptador de corriente |
Nombre del dispositivo de potencia | DELTA ADP-65DE |
Potencia suministrada | 65 vatios |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 11 Pro |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - introducir |
Dimensiones y peso |
Anchura | 54.04 cm |
Profundidad | 3.73 cm |
Altura | 40.034 cm |
Peso | 4 kg |